UEFA Europe League : Equipos de futbol

Retweet este post

02 Dic 19:00 AEK Atenas v Everton  2.90 3.25 2.40
02 Dic 19:00 BATE Borisov v Benfica  4.50 3.50 1.80 
02 Dic 19:00 FC Salisburgo v Lazio  2.75 3.30 2.50 
02 Dic 19:00 FC Twente v Fenerbahce  2.25 3.30 3.20
02 Dic 19:00 Levski Sofía v Villarreal  8.00 4.50 1.40
02 Dic 19:00 Sheriff Tiraspol v FC Steaua Bucarest  2.50 3.30 2.75 
02 Dic 21:00 Anderlecht v Dínamo de Zagreb  1.53 3.90 6.50 
02 Dic 21:00 Celtic v Hapoel Tel-Aviv  1.80 3.50 4.50 
02 Dic 21:00 Hamburgo v Rapid de Viena  1.44 4.33 7.00 
02 Dic 21:00 Politehnica Timisoara v Ajax  4.33 3.60 1.80 
02 Dic 21:00 Slavia Praga v Génova  3.40 3.30 2.05 
02 Dic 21:00 Valencia v Lille  1.66 3.60 5.50 
03 Dic 19:00 FC Copenhague v CFR Cluj  1.80 3.50 4.50  
03 Dic 19:00 FK Austria Viena v Athletic de Bilbao  3.90 3.40 1.95  
03 Dic 19:00 PSV Eindhoven v Sparta Praga  1.50 4.20 6.25 
03 Dic 19:00 Shakhtar Donetsk v Club Brujas  1.44 4.20 7.50 
03 Dic 19:00 Toulouse v Partizán Belgrado  1.36 4.50 9.50 
03 Dic 19:00 Werder Bremen v Nacional  1.40 4.50 8.00 
03 Dic 21:00 Dínamo de Bucarest v SK Sturm Graz  1.85 3.40 4.20 
03 Dic 21:00 Fulham v CSKA Sofía  1.28 5.00 11.00 
03 Dic 21:00 Galatasaray v Panathinaikos  2.00 3.30 3.75
03 Dic 21:00 Roma v Basilea  1.44 4.20 7.50 
03 Dic 21:00 Sporting v Heerenveen  1.53 3.80 6.75
03 Dic 21:00 Ventspils v Hertha Berlín  3.40 3.30 2.15

BET365

Comentar